V-Hygie est une solution de prévention des chutes nocturnes pour les établissements de soins.
Elle détecte les intentions de lever et les chutes du résident, et alerte automatiquement le personnel soignant via les systèmes de communication déjà en place dans l'établissement.
Le dispositif est autonome, sans fil et discret — il ne modifie pas les habitudes du résident et s'intègre à l'infrastructure existante sans travaux.
Le pilotage du système s'effectue via la WebApp, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone.
L'interface s'articule autour de trois niveaux de navigation :

Depuis la vue établissement, chaque chambre affiche son Docky sous forme de carte colorée selon son statut :
| Statut | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| Équipe alertée | Orange | Une alerte est en cours, le personnel a été notifié |
| Non connecté | Rouge | Le Docky ne communique plus |
| Moovy absent | Rouge | Le Moovy n'est pas détecté par le Docky |
| Surveillance en cours | Vert | Docky en ligne, Moovy actif et surveillance démarrée |
| En attente d'activation | Bleu | Docky en ligne, en attente d'insertion du Moovy |
| En pause | Bleu | Surveillance temporairement suspendue |
| En pause — Moovy hors de portée | Bleu | Surveillance suspendue et Moovy hors de portée du Docky |
| Nouveau Docky — appuyer pour configurer | Gris | Docky non attribué, à configurer |

Cliquer sur une chambre donne accès à sa page dédiée, organisée en quatre onglets : Système, Journal des événements, Statistiques et Paramètres.
L'onglet Système regroupe :

Le journal trace en temps réel tout ce qui se passe pour le résident. Il est accessible depuis l'onglet Journal des événements de la page chambre.
Exemples d'événements enregistrés : surveillance démarrée ou en pause, réveil détecté, appel Televic envoyé, batterie faible, etc.

| Détection de chute toujours active | Même hors surveillance, le Moovy détecte les chutes |
| Surveillance sans oubli | La surveillance automatique démarre après 10 s en position allongée |
| Intégration à l'existant | Compatible ESPA 4.4.4, Televic, SIP, Appel externe, WhatsApp |
| Traçabilité complète | Journal des événements 30 jours, export CSV ou Excel |
| Événement | Condition | Surveillance requise |
|---|---|---|
| Intention de lever | Relevé du résident de son lit | Oui |
| Chute | En surveillance : immédiatement Hors surveillance : 1 min après activation Moovy |
Non — toujours actif |
| Démarrage surveillance auto | Allongé depuis > 10 s | — |